สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร |
||||
ลำดับ | ชื่องานวิจัย | หัวหน้าโครงการ | แหล่งทุน | งบประมาณ |
1 | A Comparative Study of Faith Traditions Between Urban and Rural Families in Chiang Mai, Thailand | รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ | The University of Taxas at Sanantonio , USA (UTSA) | 33,028 |
2 | Non-tillage promotion for sustainable corn production on participatory smog solution area | อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ | วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 131,148 |
3 | Smart farming องค์ความรู้และนวัตกรรมต้นแบบสู่การใช้ประโยชน์ท้องถิ่นภาคเหนือ | อ.ดร.สุกิจ กันจินะ | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 622,407 |
4 | การถ่ายทอดรูปแบบการเลี้ยงโคพื้นเมืองเพื่อเพิ่มผลผลิตตามแนวทางเกษตรประณีตของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน | ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล | เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน | 13,496 |
5 | การประเมินผลโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 2557-2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ | รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ | 481,500 |
6 | การประเมินผลสำเร็จงานพัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ของมูลนิธิโครงการหลวง | ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล | สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) | 461,132 |
7 | การปรับตัวของเกษตรกรรายย่อยในการผลิตทางการเกษตรในเขตพื้นที่ขยายตัวของเมือง จังหวัดเชียงใหม่ | ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล | เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ | 2,049 |
8 | การพัฒนากลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ให้นมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ อำเภอมแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ | อ.ดร.สุกิจ กันจินะ | มูลนิธิโครงการหลวง | 7,199 |
9 | การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ตามแนวทาง MRCF กรณีศึกษาบ้านขามสุ่มเวียง ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ | อ.ดร.ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ | สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) | 81,967 |
10 | การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม | รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | 630,495 |
11 | การพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อการวิจัยและการขับเคลื่อนงานวิชาการรับใช้สังคม | รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) | 630,495 |
12 | การยอมรับเทคโนโลยีจากโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรในจังหวัดแพร่ | รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์ | เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ | 1,230 |
13 | การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการป่าต้นน้ำห้วยภูแกง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย | นคเรศ รังควัต | สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ | 546,700 |
14 | การสร้างเกษตรกรต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น (ระยะที่ 1) | ทินกร ศรียาบ | องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (สาขาภาคเหนือตอนบน) | 681 |
15 | การแสวงหาแหล่งอาหารหยาบจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในชุมชนสำหรับการเลี้ยงโคพื้นเมือง : กรณีศึกษา กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน | รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร | เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน | 12,243 |
16 | โครงการวางแผนแม่บทการพัฒนาเมืองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้า การลงทุนให้กับเมืองรองรับการเชื่อมโยงสู่ GMS และ ASEAN+3 | ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล | จังหวัดเชียงราย | 23,123,103 |
17 | โครงการศักยภาพและความพร้อมด้านอาหารและการเกษตรของกลุ่มประเทศ CLMV | พิชัย ทองดีเลิศ | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | 588,894 |
18 | โครงการสร้างเสริมศักยภาพครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อการพัฒนาครอบครัวอบอุ่น | ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) | 800,650 |
19 | โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2561 | ผศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | 280,000 |
20 | ต้นแบบการปศุสัตว์เพื่อส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาการเผาป่าและพื้นที่เกษตร อันส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ภายใต้โครงการลดปัญหาหมอกควันและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) | รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร | งบประมาณแผ่นดิน | 1,000,000 |
21 | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสุขภาวะของเกษตรกรในอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ | ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล | เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ | 1,230 |
22 | ผลการดำเนินโครงการส่งเสริมข้าวหอมมะลิคุณภาพครบวงจรของสหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ | รศ.ดร.วรทัศน์ อินทรัคคัมพร | เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ | 1,230 |
23 | แรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในเขตภาคเหนือ | รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร | เงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ | 1,230 |
รวม 29,452,103 บาท |